| মডেল | স্পেসিফিকেশন | আরাম | ফ্যাব্রিক রচনা | বেস উপাদান | কুশন উপাদান | কুশন ঘনত্ব | কুশন বেধ | স্প্রিং স্পেসিফিকেশন, উপাদান | স্থূল ওজন | নেট ওজন | সংকুচিত প্যাকেজিং মাত্রা | ধারক পরিমাণ |
| 4191 উপরের বাঙ্ক | 99×193×15 | নরম | 1. উচ্চ শেষ বোনা ফ্যাব্রিক 2. অতি-নরম pleated স্পঞ্জ | রাসায়নিক ফাইবার কাপড় | সুপার নরম pleated স্পঞ্জ | 20# | 3 সেমি | W15*L30*H12 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | 700 শীট পর্যন্ত |
| 120×200×15 | W19*L31*H12 | 30 | 28 | 31x31x130 | 540 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 140×200×15 | W21*L31*H12 | 32 | 29 | 31x31x150 | 470 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 150×200×15 | W23*L31*H12 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | 440 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 160×200×15 | W24*L31*H12 | 37 | 34 | 31x31x170 | 410 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 180×200×15 | W28*L31*H12 | 42 | 39 | 31x31x190 | 370 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 4191লোয়ার বাঙ্ক | 99×190×11 | 20# | 3 সেমি | W15*L30*H8 | 20.5 | 18.5 | 31x31x110 | 700 শীট পর্যন্ত | ||||
| 120×200×11 | W19*L31*H8 | 30 | 28 | 31x31x130 | 540 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 140×200×11 | W21*L31*H8 | 32 | 29 | 31x31x150 | 470 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 150×200×11 | W23*L31*H8 | 34 | 31.5 | 31x31x160 | 440 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 160×200×11 | W24*L31*H8 | 37 | 34 | 31x31x170 | 410 শীট পর্যন্ত | |||||||
| 180×200×11 | W28*L31*H8 | 42 | 39 | 31x31x190 | 370 শীট পর্যন্ত |












