| স্পেসিফিকেশন | আরাম | ফ্যাব্রিক রচনা | বেস উপাদান | কুশন উপাদান | কুশন ঘনত্ব | কুশন বেধ | স্প্রিং স্পেসিফিকেশন, উপাদান | স্থূল ওজন | নেট ওজন | সংকুচিত প্যাকেজিং মাত্রা | প্রতি পাত্রে পরিমাণ |
| 90*190*26 | নরম | 1. বাঁশ কাঠকয়লা ফাইবার ফ্যাব্রিক 2. ধ্রুবক তাপমাত্রা বিরোধী মাইট মেমরি ফেনা 3. অতি-নরম pleated স্পঞ্জ | 1. ডট আকৃতির সিলিকন বিরোধী স্লিপ ফ্যাব্রিক 2. উচ্চ-ঘনত্ব ইলাস্টিক এবং আরামদায়ক তুলো | 1. ধ্রুবক তাপমাত্রা বিরোধী মাইট মেমরি ফেনা | 30# | 1.5 সেমি | W14*L30*H19 | 23 | 21 | 33x33x100 | 620 শীট পর্যন্ত |
| 120*190*26 | W19*L30*H19 | 32.5 | 30.5 | 33x33x130 | 480 শীট পর্যন্ত | ||||||
| 140*200*26 | 2. অতি-নরম pleated স্পঞ্জ | 20# | 1.5 সেমি | W21*L31*H19 | 34.5 | 31.5 | 33x33x150 | 410 শীট পর্যন্ত | |||
| 150*200*26 | W23*L31*H19 | 36.5 | 34 | 33x33x160 | 390 শীট পর্যন্ত | ||||||
| 160*200*26 | 3. উচ্চ রিবাউন্ড স্পঞ্জ | 2530 | 2 সেমি | W24*L31*H19 | 39.5 | 36.5 | 33x33x170 | 360 শীট পর্যন্ত | |||
| 180*200*26 | W28*L31*H19 | 44.5 | 41.5 | 33x33x190 | 320 শীট পর্যন্ত |

















